Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | 22309 E 22210 EK 21310 EK | Satır Sayısı: | Çift sıra |
---|---|---|---|
Yapı: | küresel makara | Kafes Malzemesi: | Damgalı Çelik |
Yağlama: | Gres ve Yağ | Kesinlik: | P0 P6 P5 P4 P2 |
Vurgulamak: | Küresel Yüksek Performanslı Rulmanlar,22309 E Yüksek Performanslı Rulmanlar,21310 EK Steel Mill Rulmanlar |
oynak makaralı rulmanlar hem CC hem de CA tasarımına sahiptir ve ayrıca silindirik delik ve konik delik sağlar.
Rulman Kafesi :
CA---İkinci neslin alternatif tasarımı olan bu rulmanlar, hassas işlenmiş pirinç bir kafese ve güçlendirilmiş simetrik makaraya sahiptir ve yük derecelendirmelerinde CC tasarımına eşdeğerdir.Özellikle büyük boyut için C tasarımıyla değiştirmek için kullanılırlar.
MB--- İki parça hassas işlenmiş pirinç kafes özelliği.Bu rulmanlar, güçlendirilmiş simetrik makaralar içerir ve yük kapasitesi açısından CC tasarımına eşdeğerdir.
CC--- Damgalı bir çelik kafes ve güçlendirilmiş simetrik makaraya sahiptir.İkinci nesil bir tasarım olarak, bu rulman tasarımları, geniş bir uygulama yelpazesi ve uzun hizmet ömrü için geleneksel tasarımlardan önemli ölçüde daha yüksek yük değerleri sunmak üzere optimize edilmiştir.
oynak makaralı rulmanS modeller:
parça numarası | D | D | T | Parça No. |
22205/20 E | 20 | 52 | 18 | 22205/20E |
22205 E | 25 | 52 | 18 | 22205E |
22205 EK | 25 | 52 | 18 | 22205EK |
21305 CC | 25 | 62 | 17 | 21305CC |
22206 E | 30 | 62 | 20 | 22206E |
22206 EK | 30 | 62 | 20 | 22206EK |
21306 CC | 30 | 72 | 19 | 21306CC |
22207 E | 35 | 72 | 23 | 22207E |
22207 EK | 35 | 72 | 23 | 22207EK |
21307 CC | 35 | 80 | 21 | 21307CC |
22208 E | 40 | 80 | 23 | 22208E |
22208 EK | 40 | 80 | 23 | 22208EK |
21308 E | 40 | 90 | 23 | 21308E |
21308 EK | 40 | 90 | 23 | 21308EK |
22308 E | 40 | 90 | 33 | 22308E |
22308 E/VA405 | 40 | 90 | 33 | 22308E/VA405 |
22308 ek | 40 | 90 | 33 | 22308EK |
22209 E | 45 | 85 | 23 | 22209E |
22209 EK | 45 | 85 | 23 | 22209EK |
21309 E | 45 | 100 | 25 | 21309E |
21309 EK | 45 | 100 | 25 | 21309EK |
22309 E | 45 | 100 | 36 | 22309E |
22309 E/VA405 | 45 | 100 | 36 | 22309E/VA405 |
22309EK | 45 | 100 | 36 | 22309EK |
22210 E | 50 | 90 | 23 | 22210E |
22210EK | 50 | 90 | 23 | 22210EK |
21310 E | 50 | 110 | 27 | 21310E |
21310 EK | 50 | 110 | 27 | 21310EK |
22310 E | 50 | 110 | 40 | 22310E |
RULMAN AMBALAJI :
1.Ticari ambalaj: 1 adet/plastik torba + renkli kutu + karton + palet;
2.Endüstriyel paketleme:
A ) .plastik tüp + karton + palet;
B ) .plastik torba + kraft kağıt + karton + palet;
3.Müşterinin ihtiyacına göre.
Nakliye Limanı :
Shanghai, Ningbo, Dalian, Yiwu, Qingdao, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin limanı vb.
Teslimat Yolları :
- Deniz yoluyla
- uçakla
- Ekspres ile ( DHL UPS FEDEX ARAMEX TNT EMS )
İlgili kişi: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Faks: 86-510-8260-9866