|
Ürün ayrıntıları:
|
| modeli: | N NJ NU308ECP ECJ ECM | Hassasiyet derecesi: | P0 P6 P5 P4 P2 |
|---|---|---|---|
| Yapı: | Silindirik | Tip: | Rulman |
| HS Kodu: | 8482500090 | Kafes: | ECP, ECJ, ECM |
| Vurgulamak: | SKF Silindirik Makaralı Rulman,Yüksek Performanslı Silindirik Makaralı Rulman,NU308ECP |
||
Tek sıra silindirik makaralar
Çift sıralı silindirik makaralar
Tek sıra tam silindir
yüksek yüksilindirik makaralar
Dört sıralı silindirik makaralar
![]()
| Ana boyutlar | Temel yük kapasitesi | Yorulma yükü sınırı | Nominal hızlar | atama | ||||
| dinamik | statik | referans hız | hız sınırlama | |||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | pu[kN] | [d/dak] | [d/dak] | |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECJ |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECP |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECPH |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECJ |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECP |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 16000 | NJ 2208 ECML |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 16000 | NU 2208 ECML |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | N 308 ECM |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | N 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECJ |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECM |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECPH |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECJ |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECM |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECPH |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ECM |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NJ 308 ECML |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NU 308 ECML |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NUP 308 ECML |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECJ |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECP |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECPH |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECJ |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECP |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECPH |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 ECM |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 ECP |
![]()
İlgili kişi: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Faks: 86-510-8260-9866